What are the highest roads in Argentina?
Located in southeastern South America, Argentina is the continent's second-largest country, defined geologically by the immense Andes Mountains that follow its western border for over 4,000 kilometers. This colossal mountain range contains Aconcagua—the highest peak in the Americas—and ensures that Argentina is home to some of the planet’s highest navigable roads. Many of these routes are rugged, unpaved tracks built for mining operations or remote border crossings with Chile, pushing into thin air above 4,700 meters (15,400 ft). This list documents the highest roads in Argentina, comprising a mix of challenging mountain passes and demanding high-altitude tracks.
Highest roads of Argentina
| Mountain/Pass | Elevation | Province | Surface |
|---|---|---|---|
| Aconcagua | 6.961m (22,838ft) | Mendoza | Gravel |
| Ojos del Salado | 6.891m (22,608ft) | Catamarca | Gravel |
| Vicuña | 5.495m (18,028ft) | San Juan | Gravel |
| Cerro El Potro | 5.472m (17,952ft) | San Juan | Gravel |
| Marancales Sur | 5.421m (17,785ft) | San Juan | Gravel |
| Cerro Estrella | 5.389m (17,680ft) | Salta | Gravel |
| Volcán Lastarria | 5,324m (17,467ft) | Catamarca | Gravel |
| Pascua Lama | 5.256m (17,244ft) | Atacama | Gravel |
| Volcán Tuzgle | 5.244m (17,139ft) | Jujuy | Gravel |
| Cerro del Carmen | 5,145m (16,879ft) | San Juan | Gravel |
| Abra de Vacas Heladas | 5.064m (16,614ft) | San Juan | Gravel |
| Abra Antofalla | 5.005m (16,420ft) | Catamarca | Gravel |
| Abra el Acay | 4.956m (16,259ft) | Salta | Gravel |
| Abra de Olivares | 4,928m (16,167ft) | San Juan | Gravel |
| El Aguilar | 4.895m (16,060ft) | Jujuy | Gravel |
| Portezuelo Conconta | 4.878m (16,003ft) | San Juan | Gravel |
| Alto de Chorillos | 4.806m (15,767ft) | Salta | Gravel |
| Paso de Agua Negra | 4.774m (15,662ft) | San Juan | Gravel |
| Paso de San Francisco | 4.760m (15,616ft) | Catamarca | Asphalt |
| Abra Fundición | 4.743m (15,561ft) | Salta | Gravel |
| Cerro Morado | 4.726m (15,505ft) | Salta | Gravel |
| Abra del Gallo | 4.630m (15,190ft) | Salta | Gravel |
| Cerro Tuc Tuc | 4.624m (15,170ft) | Salta | Gravel |
| Abra Azul | 4,617m (15,147ft) | Salta | Gravel |
| Abra del Viento | 4,614m (15,137ft) | Jujuy | Gravel |
| Abra del Zenta | 4,595m (15,075ft) | Salta-Jujuy | Gravel |
| Abra de la Cruz | 4.556m (14,947ft) | Jujuy | Gravel |
| Abra de Chorrillos | 4.555m (14,944ft) | Salta-Jujuy | Gravel |
| Abra del Lizoite | 4.536m (14,882ft) | Jujuy-Salta | Gravel |
Pic: https://news.illinois.edu/view/6367/339918#image-2