What are the highest roads in Turkey?
Straddling both Europe and Asia, Turkey is a nation of immense geological consequence, defined by its high average elevation and spectacular, rugged topography. While it features extensive coastlines on the Black Sea and the Mediterranean, a quick glance at its map confirms it is fundamentally a country of mountains.
The Anatolian Peninsula is framed by two formidable, towering chains—the Pontic Alps in the north and the Taurus Mountains in the south—which enclose vast, high-altitude central plateaus. This extreme relief has necessitated the construction of spectacular mountain roads and passes, inviting drivers to conquer challenging, elevated routes that traverse the heart of one of the world's most dramatic geopolitical crossroads.
Highest roads in Turkey
| Mountain pass | Elevation | Province | Surface |
|---|---|---|---|
| Mount Kandil | 3.456m (11,338ft) | Hakkâri | Gravel |
| Kemalan Tepesi | 3.451m (11,322ft) | Hakkâri | Gravel |
| Gök Dağ | 3.417m (11,210ft) | Van | Gravel |
| Mount Samdi | 3,400m (11,154ft) | Van | Gravel |
| Hakkari Dağları | 3.340m (10,958ft) | Hakkâri | Gravel |
| Mount Erciyes | 3.330m (10,925ft) | Kayseri | Gravel |
| Kara Dağ | 3.308m (10,853ft) | Hakkâri | Gravel |
| Gül Tepe | 3.304m (10,839ft) | Ağrı | Gravel |
| Seyithan Gölü | 3.298m (10,820ft) | Hakkâri | Gravel |
| Mount Ararat | 3.297m (10,816ft) | Ağrı | Gravel |
| Kırkamber Tepesi | 3.238m (10,623ft) | Van | Gravel |
| Aladaglar National Park | 3.232m (10,603ft) | Niğde | Gravel |
| Mount Artos | 3.225m (10,580ft) | Van | Gravel |
| Mengene Dağı | 3.176m (10,419ft) | Van | Gravel |
| Yedigöller | 3.173m (10,410ft) | Erzurum | Gravel |
| Soganli Daglari | 3.161m (10,370ft) | Trabzon/Bayburt | Gravel |
| Büyükejder Tepesi | 3.155m (10,351ft) | Erzurum | Gravel |
| Karakaya Hill | 3.148m (10,328ft) | Erzurum | Asphalt |
| Doğu Anadolu Gözlemevi | 3.139m (10,298ft) | Erzurum | Asphalt |
| Hüdavendigar Dağı | 3.111m (10,206ft) | Ağrı | Gravel |
| Aladaglar National Park | 3.109m (10,200ft) | Niğde | Gravel |
| Akçaağıl Gölü | 3.107m (10,193ft) | Rize/Bayburt | Gravel |
| Olgunlar-Hüngamek Rd | 3.090m (10,137ft) | Artvin | Gravel |
| Aladaglar National Park | 3.089m (10,134ft) | Niğde | Gravel |
| Uzungöl | 3.087m (10,127ft) | Trabzon/Rize | Gravel |
| Pirreşit Dağı | 3.086m (10,124ft) | Van | Gravel |
| Nebırnav Yaylası | 3.078m (10,098ft) | Hakkâri/Van | Gravel |
| Tekfur Tepesi | 3.075m (10,088ft) | Rize | Gravel |
| Koç Tepesi | 3.069m (10,068ft) | Hakkâri | Gravel |
| Baltaş Tepesi | 3.047m (9,996ft) | Rize | Gravel |
| Koçbaşı Tepe | 3.028m (9,934ft) | Ağrı | Gravel |
| Tahir Gediği | 3.022m (9,914ft) | Erzurum | Gravel |
| Aladaglar National Park | 3.010m (9,875ft) | Niğde | Gravel |
| Çamlıyayla Road | 3.005m (9,858ft) | Konya/Mersin | Gravel |
| Ziyaret dağı | 3.002m (9,849ft) | Trabzon | Gravel |
| Aygır Gölü | 3.001m (9,845ft) | Trabzon/Bayburt | Gravel |
| Karabet Geçidi | 2.985m (9,793ft) | Van | Asphalt |
| Mount Mevzi | 2.984m (9,790ft) | Van | Gravel |
| Yıldız Gölü | 2.979m (9,773ft) | Bayburt | Gravel |
| Karagöller lakes | 2.972m (9,750ft) | Artvin | Gravel |
| Palovit-Trovit Road | 2.971m (9,747ft) | Rize | Gravel |
| Danakıran Road | 2.961m (9,714ft) | Ağrı | Gravel |
| Pivazok Tepesi | 2.957m (9,701ft) | Ağrı | Gravel |
| Çirmaniman Yaylası | 2.954m (9,691ft) | Rize | Gravel |
| Yalın Dağ | 2.950m (9,678ft) | Van | Gravel |
| Köse Dağı | 2.932m (9,619ft) | Sivas | Gravel |
| Seçedil Dağı | 2.930m (9,612ft) | Artvin | Gravel |
| Gülizar Tepe | 2.928m (9,606ft) | Ağrı/Van | Gravel |
| Demirkapı-Ballıköy road | 2.927m (9,603ft) | Trabzon/Rize | Gravel |
| Ayşe Nur Dağı | 2.927m (9,603ft) | Van | Gravel |
| Çalyan Tepe | 2.913m (9,557ft) | Van | Gravel |
Click here to see the highest asphalted roads of the country.
Pic: Seyit Burhanettin Akbaş