
Las carreteras más altas de España
Situado en la zona suroeste de Europa, España es un país muy montañoso. A pesar de ser más famoso, mundialmente, por sus playas, España es el segundo país más montañoso de Europa, con muchos picos de más de 3.000 metros de altura. Subir a alguno de estos puertos de montaña te ofrecerá algunas de las vistas más espectaculares que puedas imaginar.
Lista de las carreteras de montaña más altas de España:
Puerto de montaña | Altura | Región | Tipo |
Llanada Mulhacén | 3.408m (11,181ft) | Andalucía | Tierra |
Pico del Veleta | 3.369m (11,053ft) | Andalucía | Mayoría asfalto |
Collado de Carihuela | 3.209m (10,528ft) | Andalucía | Tierra |
Collado El Lobo | 3.115m (10,219ft) | Andalucía | Tierra |
Refugio Villavientos | 3.094m (10,150ft) | Andalucía | Tierra |
Refugio Caldera | 3.053m (10,016ft) | Andalucía | Tierra |
Obs. Sierra Nevada | 2.885m (9,465ft) | Andalucía | Tierra |
Collado las Yeguas | 2.859m (9,379ft) | Andalucía | Tierra |
Observ. Pico Veleta | 2.856m (9,370ft) | Andalucía | Asfalto |
Puig Falcó | 2.754m (9,035 ft) | Cataluña | Tierra |
El Teide access | 2.743m (8,999ft) | Canarias | Tierra |
Alto del Chorrillo | 2.691m (8,828ft) | Andalucía | Tierra |
Pic Negre | 2.643m (8,671ft) | Cataluña | Tierra |
Cerrillo Redondo | 2.628m (8,622ft) | Andalucía | Tierra |
Pas dels Lladres | 2.621m (8,599ft) | Cataluña | Tierra |
Pico Gallinero | 2.613m (8,572ft) | Aragón | Tierra |
Quiosco la Laguna | 2.610m (8,562ft) | Andalucía | Tierra |
Tuc de Saumet | 2.609m (8,559ft) | Cataluña | Tierra |
Pista de Ruego | 2.580m (8,464ft) | Aragón | Tierra |
Peñón del Muerto | 2.569m (8,428ft) | Andalucía | Tierra |
Hoya de la Mora | 2.550m (8,366ft) | Andalucía | Asfalto |
Tosa d’Alp | 2.535m (8,316ft) | Cataluña | Tierra |
Pico del Chullo | 2.520m (8,267ft) | Andalucía | Tierra |
Deth Dossau | 2.515m (8,251ft) | Cataluña | Tierra |
Collada Port Negre | 2.505m (8,218ft) | Cataluña | Tierra |
Tuc de la Llança | 2.503m (8,211ft) | Cataluña | Tierra |
Les Marmotes | 2.502m (8,208ft) | Cataluña | Tierra |
Coll de Caralps | 2.501m (8,205ft) | Cataluña | Tierra |
Refugio Poqueira | 2.501m (8,205ft) | Andalucía | Tierra |
Tossal dels Altars | 2.488m (8,162ft) | Cataluña | Tierra |
Loma del Caballo | 2.480m (8,136ft) | Andalucía | Tierra |
Cap de Baqueira | 2.467m (8,093ft) | Cataluña | Tierra |
Cerro El Buitre | 2.466m (8,090ft) | Andalucía | Tierra |
Montaña Rajada | 2.463m (8,080ft) | Canarias | Tierra |
Ref. Piedra Partida | 2.462m (8,077ft) | Andalucía | Tierra |
Pas de Llevata | 2.445m (8,021ft) | Cataluña | Tierra |
Torreta de l'Orri | 2.439m (8,001ft) | Cataluña | Tierra |
Portarró d'Espot | 2.430m (7,972ft) | Cataluña | Tierra/cemento |
Roque Muchachos | 2.423m (7,949ft) | Canarias | Asfalto |
Port de Filià | 2.404m (7,887ft) | Cataluña | Tierra |
Lo Covil | 2.402m (7,880ft) | Cataluña | Tierra |
Puig de Fontlletera | 2.401m (7,877ft) | Cataluña | Tierra |
Observ. del Teide | 2.397m (7,864ft) | Canarias | Asfalto |
Coll de Finestres | 2.392m (7,847ft) | Cataluña | Tierra |
Teso dera Mina | 2.390m (7,841ft) | Cataluña | Tierra |
Pedró Quatre Batlles | 2.387m (7,831ft) | Cataluña | Tierra |
Sierra Nevada | 2.385m (7,824ft) | Andalucía | Asfalto |
Coma d'Amitges | 2.382m (7,814ft) | Cataluña | Tierra |
Ibón de Urdiceto | 2.380m (7,808ft) | Aragón | Tierra |
Morrón del Hornillo | 2.378m (7,801ft) | Andalucía | Tierra |
Alto Chorreras | 2.371m (7,778ft) | Andalucía | Tierra |
Estanys de la Pera | 2.363m (7,752ft) | Cataluña | Tierra |
TF-21 | 2.361m (7,746ft) | Canarias | Asfalto |
Base del Teide | 2.356m (7,729ft) | Canarias | Asfalto |
Cap de la Fesa | 2.356m (7,729ft) | Cataluña | Tierra |
Collado de Basibé | 2.353m (7,719ft) | Aragón | Tierra |
Pico Papeles | 2.353m (7,719ft) | Andalucía | Tierra |
Pico Cogulla | 2.351m (7,713ft) | Aragón | Tierra |
Peña Horadada | 2.350m (7,709ft) | Andalucía | Tierra |
Cerro Almirez | 2.350m (7,709ft) | Andalucía | Tierra |
El Filo | 2.347m (7,700ft) | Canarias | Tierra |
Tuc de Baciver | 2.343m (7,687ft) | Cataluña | Tierra |
Tuc de Costarjàs | 2.337m (7,667ft) | Cataluña | Tierra |
Puntal de la Canilla | 2.335m (7,660ft) | Andalucía | Tierra |
Els Estanyets | 2.334m (7,657ft) | Cataluña | Tierra |
Tuca Urmella | 2.333m (7,654ft) | Aragón | Tierra |
Collado de Urdiceto | 2.330m (7,644ft) | Aragón | Tierra |
Cim Costuix | 2.328m (7,637ft) | Cataluña | Tierra |
Mines de Liat | 2.324m (7,624ft) | Cataluña | Tierra |
Estany Negre | 2.323m (7,621ft) | Cataluña | Tierra |
Pico de Cerler | 2.322m (7,618ft) | Aragón | Tierra |
Cap de la Peulla | 2.322m (7,618ft) | Cataluña | Tierra |
Pico Labert | 2.316m (7,598ft) | Aragón | Tierra |
Llano de los Infantes | 2.315m (7,595ft) | Canarias | Tierra |
Cap de Vaques | 2.312m (7,585ft) | Cataluña | Tierra |
Port de Cabús | 2.308m (7,572ft) | Cataluña | Tierra |
LP-4 | 2.306m (7,566ft) | Canarias | Asfalto |
Corral del Niño | 2.305m (7,562ft) | Canarias | Asfalto |
Serrat de Capifonts | 2.295m (7,529ft) | Cataluña | Tierra |
Montcaubó | 2.293m (7,522ft) | Cataluña | Tierra |
Sierra de Chia | 2.291m (7,516ft) | Aragón | Tierra |
Cap del Verd | 2.285m (7,496ft) | Cataluña | Tierra |
Laguna Seca | 2.283m (7,490ft) | Andalucía | Tierra |
Llano de Tauce | 2.280m (7,480ft) | Canarias | Tierra |
La Raca | 2.271m (7,450ft) | Aragón | Tierra |
Coll de la Portella | 2.269m (7,444ft) | Cataluña | Tierra |
Canchal Negro | 2.268m (7,440ft) | Castilla León | Tierra |
Bola del Mundo | 2.265m (7,431ft) | Madrid-Castilla | Cemento |
Puerto de Izaña | 2.263m (7,424ft) | Canarias | Asfalto |
Puerto del Ampriu | 2.261m (7,417ft) | Aragón | Mayoría asfalto |
Lago de Llauset | 2.250m (7,381ft) | Aragón | Mayoría asfalto |
Pista de las Cutas | 2.242m (7,355ft) | Aragón | Tierra |
Pico del Lobo | 2.242m (7,355ft) | León/La Mancha | Tierra |
Refugio del Puntal | 2.242m (7,355ft) | Andalucía | Tierra |
Pico Tres Güegas | 2.240m (7,349ft) | Aragón | Tierra |
El Tobazo | 2.236m (7,335ft) | Aragón | Tierra |
Coll d'Espot | 2.233m (7,326ft) | Cataluña | Tierra |
Serra de Vilach | 2.232m (7,322ft) | Cataluña | Tierra |
Punta Acuta | 2.231m (7,319ft) | Aragón | Tierra |
Pic de Monturull | 2.228m (7,309ft) | Cataluña | Tierra |
Cap de Blanhiblar | 2.227m (7,306ft) | Cataluña | Tierra |
Picón de Jérez | 2.225m (7,299ft) | Andalucía | Tierra |
Santa Bárbara | 2.218m (7,276ft) | Andalucía | Tierra |
Pla de la Feixa | 2.212m (7,257ft) | Cataluña | Tierra |
Pico del Nevero | 2.211m (7,257ft) | Madrid-Castilla | Tierra |
Mirador Valles | 2.208m (7,244ft) | Aragón | Tierra |
Cim Coma Morera | 2.205m (7,234ft) | Cataluña | Asfalto |
Collado del Puerto | 2.205m (7,234ft) | Andalucía | Tierra |
Cruz de Guardia | 2.202m (7,224ft) | Aragón | Tierra |
Tavascan chairlift | 2.198m (7,211ft) | Cataluña | Tierra |
Coll Midós | 2.193m (7,194ft) | Cataluña | Tierra |
Tossal d'Estivella | 2.193m (7,194ft) | Cataluña | Tierra |
Peña Caballera | 2.187m (7,175ft) | Andalucía | Tierra |
Collado Magdalena | 2.183m (7,162ft) | Aragón | Tierra |
Coll de Conglens | 2.180m (7,152ft) | Cataluña | Tierra |
Coma d'Auran | 2.176m (7,139ft) | Cataluña | Tierra |
Rinconada Nigüelas | 2.174m (7,132ft) | Andalucía | Tierra |
Coll de Triadó | 2.172m (7,125ft) | Cataluña | Tierra |
Calar Alto | 2.168m (7,113ft) | Andalucía | Asfalto |
Coll de Laquell | 2.162m (7,093ft) | Cataluña | Tierra |
Vallter 2000 | 2.156m (7,073ft) | Cataluña | Asfalto |
Pleta de Comabella | 2.148m (7,047ft) | Cataluña | Tierra |
Hoyo Cerrado | 2.144m (7,034ft) | Madrid-Castilla | Tierra |
La Polarda | 2.143m (7,030ft) | Andalucía | Tierra |
Mirador d’Arànser | 2.143m (7,030ft) | Cataluña | Tierra |
Tuc de Salana | 2.143m (7,030ft) | Cataluña | Asfalto |
Lapazuso | 2.142m (7,027ft) | Aragón | Tierra |
Valdecebollas | 2.141m (7,024ft) | Castilla León | Tierra |
Pico Tres Mares | 2.139m (7,017ft) | Cantabria/Leon | Tierra |
Monte San Lorenzo | 2.137m (7,011ft) | La Rioja | Tierra |
Punta Malacara | 2.137m (7,011ft) | Aragón | Tierra |
Coll de Pimés | 2.136m (7,007ft) | Cataluña | Tierra |
Silla de la Yegua | 2.135m (7,004ft) | Castilla León | Tierra |
Ibon de Asnos | 2.135m (7,004ft) | Aragón | Tierra |
Coll de Pradell | 2.135m (7,004ft) | Cataluña | Tierra |
Pas de la Mainera | 2.134m (7,001ft) | Cataluña | Tierra |
Refugi de Saboredo | 2.133m (6,998ft) | Cataluña | Tierra |
Refugi Malniu | 2.131m (6,991ft) | Cataluña | Tierra |
Collada del Sarset | 2.126m (6,975ft) | Cataluña | Tierra |
Nuevo Mundo | 2.115m (6,938ft) | Andalucía | Tierra |
Pista de la Estiva | 2.107m (6,912ft) | Aragón | Tierra |
Coll Tancalaporta | 2.106m (6,909ft) | Cataluña | Tierra |
Refugio Ventura | 2.105m (6,906ft) | Andalucía | Tierra |
Collá las Agujas | 2.101m (6,893ft) | Castilla León | Tierra |
El Retamar | 2.100m (6,889ft) | Canarias | Asfalto |
To use information contained on this site is to do so at your own risk. dangerousroads.org is not responsible for the information contained in these pages. The website is for information purposes only and we assume no liability for decisions made as a result of the information provided here. You are still completely responsible for your decisions, your actions, and your safety.