What are the highest roads in Morocco?
Located in the Maghreb region of North Africa, Morocco is a land defined by dramatic contrast, from its extensive coastline on the North Atlantic and Mediterranean Sea to its towering, mountainous interior. The country is dominated by the vast Atlas Mountain range, a colossal system composed of three distinct chains: the High Atlas, the Middle Atlas, and the Anti-Atlas.
These peaks not only carve the country into distinct climatic zones but also host the highest elevations in North Africa. This rugged, vertical geography has created an unforgettable network of passes and routes, inviting drivers to experience some of the most spectacular, high-altitude roads on the entire African continent.
Highest roads in Morocco
| Mountain road | Elevation | Region | Surface |
|---|---|---|---|
| Jbel Ayachi | 3.727m (12,227ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Tirecht | 3.677m (12,063ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n'Takchtant | 3.325m (10,908ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Jbel Tagdalt | 3.246m (10,649ft) | Marrakesh-Safi | Gravel |
| Tizi Ou Adil | 3.223m (10,574ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Jebel Tattiouine | 3.211m (10,534ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Djebel n'Ouhattar | 3.064m (10,052ft) | Marrakesh-Safi | Gravel |
| Tizi Tigdane | 3.006m (9,862ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Ait Hamad | 2.999m (9,839ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Termant | 2.960m (9,711ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n'Ouadi | 2.950m (9,678ft) | Marrakesh-Safi | Gravel |
| Tizi n’Tamazrt | 2.918m (9,573ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Ait Imi | 2.914m (9,560ft) | Tadla-Azilal | Gravel |
| Tizi n'Ouano | 2.910m (9,547ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Izdaden | 2.832m (9,291ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Tadermant | 2.799m (9,183ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Bou Oudi | 2.794m (9,166ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n'Oulaoun | 2.789m (9,150ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Rsas | 2.785m (9,137ft) | Béni M.-Khénifra | Gravel |
| Tizi n’Tissili n’Imenaine | 2.776m (9,107ft) | Béni M.-Khénifra | Gravel |
| Tizi n’Merzidhi | 2.770m (9,087ft) | Béni M.-Khénifra | Gravel |
| Oukaïmeden Observ. | 2.764m (9,068ft) | Marrakesh-Safi | Asphalt |
| Tizi n’Teddi | 2.751m (9,025ft) | Marrakesh-Safi | Gravel |
| Oussertek-Oukaimeden Rd | 2.690m (8,825ft) | Marrakesh-Safi | Gravel |
| Tizi Tigherrouzine | 2.675m (8,776ft) | Drâa-Tafilalet | Asphalt |
| Tizi n’Tabgourt | 2.667m (8,750ft) | Marrakesh-Safi | Gravel |
| Tizi Aguerdn’Zegzaoun | 2.639m (8,658ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi Tguerselt | 2.634m (8,641ft) | Drâa-Tafilalet | Gravel |
| Tizi n’Tirghist | 2.633m (8,638ft) | Béni M.-Khénifra | Gravel |
| Tizi n’Inouzane | 2.626m (8,615ft) | Drâa-Tafilalet | Asphalt |
| Oukaïmeden ski resort | 2.622m (8,602ft) | Marrakesh-Safi | Asphalt |
Pic: نبض اقليم ميدلت