What are the highest roads in Europe?
While a signpost at the base of Col de la Bonette boldly declares it as 'the highest road in Europe' at 2,802 meters above sea level, this assertion stands corrected on several fronts. The claim emanates from a two-kilometer-long teardrop-shaped loop encircling the Cime de la Bonette peak, which sits at 2,860 meters. Although this loop represents one of the highest paved through routes in the Alps and across France, there exist other mountain passes in Europe that surpass its altitude.
In this journey through the continent's soaring landscapes, we'll venture beyond Col de la Bonette to discover and unveil the roads that truly claim the title of the highest, inviting you to explore the breathtaking heights reached by these winding mountain roads
Highest roads in Europe
| Mountain/Road | Elevation | Country | Surface |
|---|---|---|---|
| Mount Elbrus | 5,642m (17,919ft) | Russia | Gravel |
| Gobba di Rollin | 3.911m (12,831ft) | Italy/Switzerland | Gravel |
| Gara-Bashi Station | 3.883m (12,739ft) | Russia | Gravel |
| Terskol Ice base | 3.675m (12,057ft) | Russia | Gravel |
| Pereval Balyk | 3.525m (11,564ft) | Russia | Gravel |
| Testa Grigia | 3.471m (11,387ft) | Italy/Switzerland | Gravel |
| Mount Kandil | 3.456m (11,338ft) | Turkey | Gravel |
| Kemalan Tepesi | 3.451m (11,322ft) | Turkey | Gravel |
| Gök Dağ | 3.417m (11,210ft) | Turkey | Gravel |
| Llanada del Mulhacén | 3.408m (11,181ft) | Spain | Gravel |
| Mount Samdi | 3,400m (11,154ft) | Turkey | Gravel |
| Pico del Veleta | 3.369m (11,053ft) | Spain | Asphalt |
| Hakkari Dağları | 3.340m (10,958ft) | Turkey | Gravel |
| Theoudulpass | 3.336m (10,944ft) | Italy/Switzerland | Gravel |
| Mount Erciyes | 3.330m (10,925ft) | Turkey | Gravel |
| Kara Dağ | 3.308m (10,853ft) | Turkey | Gravel |
| Pic Blanc | 3.305m (10,843ft) | France | Gravel |
| Gül Tepe | 3.304m (10,839ft) | Turkey | Gravel |
| Seyithan Gölü | 3.298m (10,820ft) | Turkey | Gravel |
| Mount Ararat | 3.297m (10,816ft) | Turkey | Gravel |
| Hohtälli | 3.274m (10,741ft) | Switzerland | Gravel |
| Kırkamber Tepesi | 3.238m (10,623ft) | Turkey | Gravel |
| Aladaglar Nat. Park | 3.232m (10,603ft) | Turkey | Gravel |
| Col des Ruillans | 3.231m (10,600ft) | France | Gravel |
| Pointe du Bouchet | 3.229m (10,593ft) | France | Gravel |
| Mount Artos | 3.225m (10,580ft) | Turkey | Gravel |
| Mount Sadzele | 3.225m (10,580ft) | Georgia | Gravel |
| Collado de Carihuela | 3.209m (10,528ft) | Spain | Gravel |
| Cime de Caron | 3.182m (10,439ft) | France | Gravel |
| Mengene Dağı | 3.176m (10,419ft) | Turkey | Gravel |
| Yedigöller | 3.173m (10,410ft) | Turkey | Gravel |
| Schaufeljoch | 3.168m (10,393ft) | Austria | Gravel |
| Col du Jandri | 3.165m (10,383ft) | France | Gravel |
| Soganli Daglari | 3.161m (10,370ft) | Turkey | Gravel |
| Büyükejder Tepesi | 3.155m (10,351ft) | Turkey | Gravel |
| Mount Tetnuldi | 3.149m (10,331ft) | Georgia | Gravel |
| Pereval Mukhinskiy | 3.148m (10,328ft) | Russia | Gravel |
| Karakaya Hill | 3.148m (10,328ft) | Turkey | Asphalt |
| Hohsaas | 3.146m (10,321ft) | Switzerland | Gravel |
| Mount Mussa-Achitara | 3.141m (10,305ft) | Russia | Gravel |
| Doğu Anadolu Gözlem. | 3.139m (10,298ft) | Turkey | Asphalt |
| Ushba peak | 3.137m (10,291ft) | Georgia | Gravel |
| Monte Chaberton | 3.131m (10,272ft) | Italy/France | Gravel |
| Passo del Madriccio | 3.123m (10,246ft) | Italy | Gravel |
| Mount Etna | 3.120m (10,236ft) | Italy | Gravel |
| Col de Thorens | 3.118m (10,229ft) | France | Gravel |
| Collado El Lobo | 3.115m (10,219ft) | Spain | Gravel |
| Hüdavendigar Dağı | 3.111m (10,206ft) | Turkey | Gravel |
| Unterrothorn | 3.109m (10,200ft) | Switzerland | Gravel |
| Aladaglar Nat. Park | 3.109m (10,200ft) | Turkey | Gravel |
| Akçaağıl Gölü | 3.107m (10,193ft) | Turkey | Gravel |
| Portillo de Rio Seco | 3.100m (10,170ft) | Spain | Gravel |
| Refugio Villavientos | 3.094m (10,150ft) | Spain | Gravel |
| Pik Terskol | 3.092m (10,144ft) | Russia | Gravel |
| Olgunlar-Hüngamek Rd | 3.090m (10,137ft) | Turkey | Gravel |
| Aladaglar Nat. Park | 3.089m (10,134ft) | Turkey | Gravel |
| Col du Plateau Rosa | 3.088m (10,131ft) | Italy | Gravel |
| Uzungöl | 3.087m (10,127ft) | Turkey | Gravel |
| Pirreşit Dağı | 3.086m (10,124ft) | Turkey | Gravel |
| Nebırnav Yaylası | 3.078m (10,098ft) | Turkey | Gravel |
| Tekfur Tepesi | 3.075m (10,088ft) | Turkey | Gravel |
| Bellecote | 3.071m (10,075ft) | France | Gravel |
| Koç Tepesi | 3.069m (10,068ft) | Turkey | Gravel |
| Pic de l’Herpie | 3.067m (10,062ft) | France | Gravel |
| Refugio la Caldera | 3.053m (10,016ft) | Spain | Gravel |
| Baltaş Tepesi | 3.047m (9,996ft) | Turkey | Gravel |
| Im Hinteren Eis | 3.030m (9,940ft) | Italy | Gravel |
| Grande Motte | 3.030m (9,940ft) | France | Gravel |
| Koçbaşı Tepe | 3.028m (9,934ft) | Turkey | Gravel |
| Wurmkogl | 3.023m (9,917ft) | Austria | Gravel |
| Tahir Gediği | 3.022m (9,914ft) | Turkey | Gravel |
| Rifugio Pirovano | 3.018m (9,901ft) | Italy | Gravel |
| Gaislachkogel | 3.018m (9,901ft) | Austria | Gravel |
| Aladaglar Nat. Park | 3.010m (9,875ft) | Turkey | Gravel |
| Col Montée du Fond | 3.007m (9,865ft) | France | Gravel |
| Çamlıyayla Road | 3.005m (9,858ft) | Turkey | Gravel |
| Col du Bouchet | 3.004m (9,855ft) | France | Gravel |
| Ziyaret dağı | 3.002m (9,849ft) | Turkey | Gravel |
| Ala Dağlar | 3.001m (9,845ft) | Turkey | Gravel |
| Aygır Gölü | 3.001m (9,845ft) | Turkey | Gravel |
| Col de Caron | 2.996m (9,829ft) | France | Gravel |
| Karabet Geçidi | 2.994m (9,822ft) | Turkey | Asphalt/Gravel |
| Col del Sommeiller | 2.993m (9,819ft) | France/Italy | Gravel |
| Col de Rosael | 2.993m (9,819ft) | France | Gravel |
| Mount Kudebi | 2.991m (9,812ft) | Georgia | Gravel |
| Passo dei Salati | 2.988m (9,803ft) | Italy | Gravel |
| Mount Mevzi | 2.984m (9,790ft) | Turkey | Gravel |
| Yıldız Gölü | 2.979m (9,773ft) | Turkey | Gravel |
| Cima Bianca | 2.977m (9,767ft) | Italy | Gravel |
| Mutkogel | 2.972m (9,750ft) | Austria | Gravel |
| Karagöller lakes | 2.972m (9,750ft) | Turkey | Gravel |
| Bogovatchosgele Pass | 2,972m (9,750ft) | Georgia | Gravel |
| Palovit-Trovit Road | 2.971m (9,747ft) | Turkey | Gravel |
| Inferno Mürren | 2.970m (9,744ft) | Switzerland | Gravel |
| Danakıran Road | 2.961m (9,714ft) | Turkey | Gravel |
| Pivazok Tepesi | 2.957m (9,701ft) | Turkey | Gravel |
| Kobi Pass | 2,956m (9,698ft) | Georgia | Gravel |
| Çirmaniman Yaylası | 2.954m (9,691ft) | Turkey | Gravel |
| Aiguille de Péclet | 2.951m (9,681ft) | France | Gravel |
| Yalın Dağ | 2.950m (9,678ft) | Turkey | Gravel |
| Furggen | 2.949m (9,675ft) | Italy | Gravel |
| Grand Col | 2.939m (9,642ft) | France | Gravel |
| Col du Piéfroid | 2.937m (9,635ft) | France | Gravel |
| Col des Lessières | 2.936m (9,362ft) | France | Gravel |
| Pic Château Renard | 2.936m (9,362ft) | France | Gravel |
| Gornergrat | 2.934m (9,625ft) | Switzerland | Gravel |
| Köse Dağı | 2.932m (9,619ft) | Turkey | Gravel |
| Gülizar Tepe | 2.928m (9,606ft) | Turkey | Gravel |
| Demirkapı-Ballıköy rd | 2.927m (9,603ft) | Turkey | Gravel |
| Ayşe Nur Dağı | 2.927m (9,603ft) | Turkey | Gravel |
| Çalyan Tepe | 2.913m (9,557ft) | Turkey | Gravel |
| Passo Platigliole | 2.908m (9,540ft) | Italy | Gravel |
| Col des Gentianes | 2.906m (9,534ft) | Switzerland | Gravel |
| Bulgurlu Dağı | 2.905m (9,530ft) | Turkey | Gravel |
| Cresta Sobretta | 2.901m (9,517ft) | Italy | Gravel |
Check here the highest paved roads of Europe.
Pic: Alexandr Demidov